شفا – تنشر شبكة فلسطين للأنباء شفا صباح السبت، نتائج امتحان الثانوية العامة بكافة الفروع في أرجاء محافظات الوطن.
وأعلنت لجنة الامتحانات بوزارة التربية والتعليم يوم الجمعة، أن النتائج ستكون الساعة 8 صباحاً من يوم السبت.
وأفادت التربية والتعليم، أنّه سيتم نشر نتائج الثانوية العامة إلكترونياً وعبر وسائل الإعلام على عدد من الروابط.
الأول | ايمان سهيل خليل ابو حصيره | 99.6 | غرب غزة |
الأول مكرر | روان رسلان مصطفى ابو ريحان | 99.6 | بيت لحم |
الأول مكرر | هبه زايد محمد زايد | 99.6 | رام الله والبيرة |
الثاني | رند حسام بكر ابو فرحه | 99.4 | جنين |
الثاني مكرر | صفا خالد أحمد شيخ العيد | 99.4 | رفح |
الثالث | جميله محمد عاشور جرار | 99.3 | نابلس |
الثالث مكرر | عُلا روحي خليل سعد | 99.3 | رفح |
الثالث مكرر | فرح اياد شفيق عطاطري | 99.3 | جنين |
الرابع | تاله عماد محمد علي حرز الله | 99.1 | غرب غزة |
الرابع مكرر | ديالا عمر تيسير عبدالكريم | 99.1 | رام الله والبيرة |
الرابع مكرر | رهف محمد حسن الصعيدي | 99.1 | خان يونس |
الرابع مكرر | ساره زهير فارس ادريس | 99.1 | القدس |
الرابع مكرر | مرح عبد القادر ابراهيم الحلبي | 99.1 | الوسطى |
الرابع مكرر | يسرى سامر نايف علي | 99.1 | سلفيت |
الفرع العلمي
الأول | شهد ايهاب عبدالله يونس | 99.7 | شمال الخليل | حلحول الثانوية للبنات |
الأول مكرر | ايمان كمال ابراهيم ابو شماله | 99.7 | غرب غزة | أحمد شوقي الثانوية للبنات |
الثاني | امل مدحت محمد نعمان اسماعيل قراقع | 99.6 | بيت لحم | بنات بيت لحم الثانوية |
الثاني مكرر | اسلام فضل شاكر عياش | 99.6 | شمال غزة | شادية أبو غزالة الثانوية للبنات |
الثاني مكرر | انس محمد سليمان ابو هيبه | 99.6 | غرب غزة | حسن الحرازين الثانوية للبنين |
الثاني مكرر | جنى محمد صالح دعباس | 99.6 | قلقيلية | ابو علي اياد الثانوية للبنات |
الثاني مكرر | سلسبيل نهاد أحمد بيشاوي | 99.6 | نابلس | العائشية الثانوية للبنات |
الثاني مكرر | غادة فايز عطا حسونة | 99.6 | الوسطى | ممدوح صيدم الثانوية للبنات |
الثاني مكرر | محمد اسامه كامل صالح | 99.6 | نابلس | الثانوية الاسلامية للبنين |
الثاني مكرر | محمد عماد مصباح بربراوي | 99.6 | شمال الخليل | حلحول الثانوية للبنين |
الثاني مكرر | مروة ناصر اسماعيل حسونة | 99.6 | غرب غزة | كفر قاسم الثانوية للبنات |
الثاني مكرر | هند خالد عبدالحليم ابو زعيتر | 99.6 | غرب غزة | عرفات للموهوبين الثانوية بنات |
الثاني مكرر | هيا هشام علي ابوالقرن | 99.6 | نابلس | كمال جنبلاط الثانوية للبنات |
فرع الريادة والأعمال:
الأول | مي راشد محمد ابو عيسى | 99.4 | جنين | بنات الخنساء الثانوية |
الثاني | انوار عدلي شافع ياسين | 99.3 | جنين | بنات عانين الثانوية |
الثالث | تيماء أيمن محمد جلامنه | 99 | جنين | بنات الخنساء الثانوية |
الثالث مكرر | مريم محمود مصطفى طعمه | 99 | طولكرم | بنات جمال عبد الناصر الثانوية |
الثالث مكرر | هديل اسماعيل علي عصفور | 99 | القدس | الشابات الثانوية الشاملة |
الفرع الصناعي:
الأول | اسيل مجدي محمد حسين | 99.4 | قباطية | سيلة الظهر الثانوية الصناعية |
الثاني | عبد الرحمن محمد قاسم الاسطل | 99.1 | خان يونس | الحاج محمد النجار الثانوية للبنين |
الثاني مكرر | فرح موسى اسماعيل الحسن | 99.1 | نابلس | نابلس الثانوية الصناعية |
أما الأول على كل من الفروع المتبقية فكانت على النحو الآتي:
الشرعي
الأول | صفيه فضل طه ابو الطيف | 99.7 | شرق غزة | دلال المغربي الثانوية “أ” للبنات |
الإقتصاد المنزلي:
الأول | شيماء رائد راتب كومي | 93.5 | جنوب الخليل | بنات دورا الثانوية المهنية |
التكنولوجي:
الأول | ناريمان محمد حسن قباجه | 98 | الخليل | بنات ترقوميا الثانوية |
الفندقي:
الأول | دنيا علي عطا مغربي | 97.4 | رام الله والبيرة | الانجيلية الاسقفية العربية |
الزراعي
الأول | همام موسى اسماعيل الزبدي | 93.8 | شمال الخليل | العروب الزراعية الثانوية المختلطة |
نتائج الثانوية العامة التوجيهي 2020 : آضـغط هنـا