الوحدة | سعر الذهب بالدينار الاردني |
---|---|
عيار 24 | بيع 29.26 شراء 27.77 |
عيار 22 | بيع 26.82 شراء 25.46 |
عيار 21 | بيع 25.60 شراء 24.30 |
عيار 18 | بيع 21.94 شراء 20.83 |
عيار 14 | بيع 17.07 شراء 16.20 |
عيار 12 | بيع 14.63 شراء 13.89 |
الاونصة | بيع 910 شراء 864 |
الجنيه الذهب | بيع 205 شراء 194 |
الكيلو | بيع 29,257 شراء 27,771 |
شفا – اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم.
متوسط سعر جرام الذهب .